<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Olfateando la revolución de color</title>
	<atom:link href="http://la-res-publica.com.ar/politica-nacional/olfateando-la-revolucion-de-color/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://la-res-publica.com.ar/politica-nacional/olfateando-la-revolucion-de-color/</link>
	<description>La vaca de todos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 20:55:17 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: &#8220;La estrategia Otpor en Elisa Carrió&#8221; &#171; Elojoquepiensa&#8217;s Blog</title>
		<link>http://la-res-publica.com.ar/politica-nacional/olfateando-la-revolucion-de-color/comment-page-1/#comment-26237</link>
		<dc:creator>&#8220;La estrategia Otpor en Elisa Carrió&#8221; &#171; Elojoquepiensa&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 04:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-res-publica.com.ar/?p=884#comment-26237</guid>
		<description>[...] a presidente de la nación para las elecciones del año siguiente [7]  Néstor Piedrafita [8]  que podría configurarse [9]  “Revolución de color&#8221; [10]  Movimiento por la paz y la no violencia [11]  El amo de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a presidente de la nación para las elecciones del año siguiente [7]  Néstor Piedrafita [8]  que podría configurarse [9]  “Revolución de color&#8221; [10]  Movimiento por la paz y la no violencia [11]  El amo de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La estrategia Otpor en Elisa Carri&#243;</title>
		<link>http://la-res-publica.com.ar/politica-nacional/olfateando-la-revolucion-de-color/comment-page-1/#comment-26158</link>
		<dc:creator>La estrategia Otpor en Elisa Carri&#243;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 19:52:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-res-publica.com.ar/?p=884#comment-26158</guid>
		<description>[...] que encuentro entre el cambio que opera alrededor de Carrió a partir de entonces y lo que podría configurarse en un una “Revolución de color” en nuestro [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que encuentro entre el cambio que opera alrededor de Carrió a partir de entonces y lo que podría configurarse en un una “Revolución de color” en nuestro [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Charlie Boyle</title>
		<link>http://la-res-publica.com.ar/politica-nacional/olfateando-la-revolucion-de-color/comment-page-1/#comment-26156</link>
		<dc:creator>Charlie Boyle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 03:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-res-publica.com.ar/?p=884#comment-26156</guid>
		<description>Muy bueno Ale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno Ale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro</title>
		<link>http://la-res-publica.com.ar/politica-nacional/olfateando-la-revolucion-de-color/comment-page-1/#comment-26153</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 02:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-res-publica.com.ar/?p=884#comment-26153</guid>
		<description>Por el mismo argumento siempre me pareció pueril discutir la legitimidad de la elección de 2007: 46 a 23 no hay choreo que lo logre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por el mismo argumento siempre me pareció pueril discutir la legitimidad de la elección de 2007: 46 a 23 no hay choreo que lo logre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Real</title>
		<link>http://la-res-publica.com.ar/politica-nacional/olfateando-la-revolucion-de-color/comment-page-1/#comment-26152</link>
		<dc:creator>Eduardo Real</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 23:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-res-publica.com.ar/?p=884#comment-26152</guid>
		<description>Alejandro: Agrego un dato más: La diferencia en el caudal de votos entre Ahmadinejar y Moussawi es de ONCE MILLONES DE VOTOS. No niego que les puedan haber afanado las boletas en 200, 500 mesas. ¿Cuántos votos suman de choreo? ¿500.000? ¿600.000? ¿1.000.000? Bueno, la diferencia son ONCE MILLONES. Así que no jodan. Perdieron. Period.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alejandro: Agrego un dato más: La diferencia en el caudal de votos entre Ahmadinejar y Moussawi es de ONCE MILLONES DE VOTOS. No niego que les puedan haber afanado las boletas en 200, 500 mesas. ¿Cuántos votos suman de choreo? ¿500.000? ¿600.000? ¿1.000.000? Bueno, la diferencia son ONCE MILLONES. Así que no jodan. Perdieron. Period.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

