<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Objetivo cumplido</title>
	<atom:link href="http://la-res-publica.com.ar/universidad/objetivo-cumplido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://la-res-publica.com.ar/universidad/objetivo-cumplido/</link>
	<description>La vaca de todos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 20:55:17 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Martin</title>
		<link>http://la-res-publica.com.ar/universidad/objetivo-cumplido/comment-page-1/#comment-15218</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 21:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-res-publica.com.ar/?p=572#comment-15218</guid>
		<description>Derecho

Nuevo Derecho    44,88%
IURE-NBI              27,22%
14bis                     6,31%
Franja Morada        5,67%
ARI                         3,61%
1918                      2,56%
MST-La Marea        2,33%
PO-La Causa          1,56%
IS                           1,52%
PTS-MAS                0,99%
EUBA                      0,98%
DU                         0,96%
JUP                         0,72%
MM                         0,45%
MEGAFON               0,24%</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Derecho</p>
<p>Nuevo Derecho    44,88%<br />
IURE-NBI              27,22%<br />
14bis                     6,31%<br />
Franja Morada        5,67%<br />
ARI                         3,61%<br />
1918                      2,56%<br />
MST-La Marea        2,33%<br />
PO-La Causa          1,56%<br />
IS                           1,52%<br />
PTS-MAS                0,99%<br />
EUBA                      0,98%<br />
DU                         0,96%<br />
JUP                         0,72%<br />
MM                         0,45%<br />
MEGAFON               0,24%</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro</title>
		<link>http://la-res-publica.com.ar/universidad/objetivo-cumplido/comment-page-1/#comment-14988</link>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 03:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-res-publica.com.ar/?p=572#comment-14988</guid>
		<description>Me fijé hoy, y lo vi. Es increíble. También dice &quot;actualmente sin trabajo&quot; o algo así.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me fijé hoy, y lo vi. Es increíble. También dice &#8220;actualmente sin trabajo&#8221; o algo así.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MarcosKtulu</title>
		<link>http://la-res-publica.com.ar/universidad/objetivo-cumplido/comment-page-1/#comment-14917</link>
		<dc:creator>MarcosKtulu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 05:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://la-res-publica.com.ar/?p=572#comment-14917</guid>
		<description>A mi me dieron uno de franja morada, que están atras la foto de los candidatos, y figura el nieto (creo) de Alfonsin, con 20 años y &quot;cpc actualmente en curso&quot;. Tiene la misma cara del padre (o sea el hijo de alfonsin). Si ese es el futuro del radicalismo no-k, Leandro Alem se volvería a pegar un tiro, pero esta vez antes de fundar la UCR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me dieron uno de franja morada, que están atras la foto de los candidatos, y figura el nieto (creo) de Alfonsin, con 20 años y &#8220;cpc actualmente en curso&#8221;. Tiene la misma cara del padre (o sea el hijo de alfonsin). Si ese es el futuro del radicalismo no-k, Leandro Alem se volvería a pegar un tiro, pero esta vez antes de fundar la UCR.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

