<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LaResPública &#187; Voto Electrónico</title>
	<atom:link href="http://la-res-publica.com.ar/category/voto-electronico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://la-res-publica.com.ar</link>
	<description>La vaca de todos</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Sep 2011 15:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cortita sobre voto electrónico</title>
		<link>http://la-res-publica.com.ar/voto-electronico/cortita-sobre-voto-electronico/</link>
		<comments>http://la-res-publica.com.ar/voto-electronico/cortita-sobre-voto-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 04:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voto Electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-res-publica.com.ar/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Una taradez, pero vale la pena mencionarlo: esta mañana tuve que probar seis monedas de 10 centavos en la maquina expendora para sacar el boleto de tren (la máquina estaba sin cambio, y el boleto a Retiro vale 1,10). Y cuando la sexta entró, la reconoció como de 5 centavos. Y como no hay comprobante, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una taradez, pero vale la pena mencionarlo: esta mañana tuve que probar seis monedas de 10 centavos en la maquina expendora para sacar el boleto de tren (la máquina estaba sin cambio, y el boleto a Retiro vale 1,10). Y cuando la sexta entró, la reconoció como de 5 centavos. Y como no hay comprobante, no hay manera de quejarse (más por el tiempo y la molestia que por los 5 centavos).</p>
<p>Y si esto pasa con algo tan básico como un boleto de tren&#8230; ¿Podemos arriesgarnos al mismo tipo de errores para definir elecciones?</p>
 <img src="http://la-res-publica.com.ar/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=1001" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-res-publica.com.ar/voto-electronico/cortita-sobre-voto-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vanguardia</title>
		<link>http://la-res-publica.com.ar/politica-internacional/estados-unidos/la-vanguardia/</link>
		<comments>http://la-res-publica.com.ar/politica-internacional/estados-unidos/la-vanguardia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 18:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Voto Electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-res-publica.com.ar/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Mientras acá cuesta convencer a la gente de que el voto electrónico va para atrás, en EEUU consideran que el sistema electoral de vanguardia es el voto por correo, que ya se aplica casi totalmente en el noroeste del país.
Cada vez que pienso en ese sistema, se me viene a la mente Mario Ishii abriendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mientras acá cuesta convencer a la gente de que el voto electrónico va para atrás, en EEUU consideran que el sistema electoral de vanguardia es el<a href="http://la-res-publica.com.ar/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5wcm9zcGVjdC5vcmcvY3MvYXJ0aWNsZXM/YXJ0aWNsZT1vbl90aGVfb3JlZ29uX3RyYWls"> voto por correo</a>, que ya se aplica casi totalmente en el noroeste del país.</p>
<p>Cada vez que pienso en ese sistema, se me viene a la mente Mario Ishii abriendo unidades básicas con estafeta postal adjunta.</p>
 <img src="http://la-res-publica.com.ar/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=590" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-res-publica.com.ar/politica-internacional/estados-unidos/la-vanguardia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voto electrónico: algo así como un maestro pedófilo</title>
		<link>http://la-res-publica.com.ar/voto-electronico/voto-electronico-algo-asi-como-un-maestro-pedofilo/</link>
		<comments>http://la-res-publica.com.ar/voto-electronico/voto-electronico-algo-asi-como-un-maestro-pedofilo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 11:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voto Electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-res-publica.com.ar/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Terrible la nueva tira de xkcd. La traducción, abajo:

Epígrafe: La empresa Premier Election Solutions (antes conocida como Diebold) le echa la culpa de los errores en sus máquinas de votación en Ohio al antivirus McAfee que tienen instaladas las máquinas.
Personaje 1: Esperá. ¿Antivirus? ¿En urnas electrónicas? Lo están haciendo mal.
Personaje 2: ¿Por qué? ¿La seguridad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terrible la nueva tira de <a href="http://la-res-publica.com.ar/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3hrY2QuY29tLzQ2My8=">xkcd</a>. La traducción, abajo:</p>
<p><img style="vertical-align: middle;" src="http://imgs.xkcd.com/comics/voting_machines.png" alt="El voto electronico es inseguro" width="740" height="304" /></p>
<p><strong>Epígrafe: </strong>La empresa Premier Election Solutions (antes conocida como Diebold) le echa la culpa de los errores en sus máquinas de votación en Ohio al antivirus McAfee que tienen instaladas las máquinas.</p>
<p><strong>Personaje 1:</strong> Esperá. ¿Antivirus? ¿En urnas electrónicas? Lo están haciendo mal.</p>
<p><strong>Personaje 2: </strong>¿Por qué? ¿La seguridad es buena, no?</p>
<p><strong>Personaje 1:</strong> Si, pero&#8230; imaginate que estás en una reunión de padres con docentes, y el maestro de tus hijos te asegura que siempre usa un preservativo mientras enseña.</p>
<p><strong>Personaje 2:</strong> Bueno, en sentido estricto eso parece mejor que la alternativa.</p>
<p><strong>Personaje 1:</strong> Sin embargo es más que claro que alguien está haciendo su trabajo horriblemente mal.</p>
<p>Para quienes no entienden: una urna electrónica no debería tener contacto con programas más allá de los que tiene instalados de fábrica. O sea, no debería ser posible infectarla con un virus. La presencia de antivirus en las máquinas hace pensar que esto no es así. Premier nunca da detalles del funcionamiento de sus máquinas, teniendo como principal mecanismo de seguridad el de &#8220;seguridad por obscurisdad&#8221; (o sea: hay errores, pero mientras nadie se entere todo bien).</p>
 <img src="http://la-res-publica.com.ar/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=562" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-res-publica.com.ar/voto-electronico/voto-electronico-algo-asi-como-un-maestro-pedofilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juguetes nuevos</title>
		<link>http://la-res-publica.com.ar/voto-electronico/juguetes-nuevos/</link>
		<comments>http://la-res-publica.com.ar/voto-electronico/juguetes-nuevos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 19:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Voto Electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-res-publica.com.ar/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[En el blog Swampland, de la revista Time, dicen:
Random observation: They had one touch screen and eight paper ballot booths, there was a line for the touch screen and open paper ballot booths. I took a paper ballot, mainly to save time &#8212; I do wonder why people were so eager to use the shiny [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el blog <a href="http://la-res-publica.com.ar/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2ZlZWRzLmZlZWRidXJuZXIuY29tL35yL3RpbWVibG9ncy9zd2FtcGxhbmQvfjMvMjMzODg4MzQyL2lfdm90ZWQuaHRtbA==" target=\"_blank\">Swampland</a>, de la revista Time, dicen:</p>
<blockquote><p>Random observation: They had one touch screen and eight paper ballot booths, there was a line for the touch screen and open paper ballot booths. I took a paper ballot, mainly to save time &#8212; I do wonder why people were so eager to use the shiny new machine. Because it&#8217;s shiny?</p></blockquote>
<p>¿Será eso lo que motiva el fetiche del voto electrónico? ¿Porque es divertido? ¿Y si hacemos como la agrupación Molotov, de la facultad de Sociales de la UBA, que sacaba boletas con cruicigramas y sopas de letras?</p>
 <img src="http://la-res-publica.com.ar/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=459" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-res-publica.com.ar/voto-electronico/juguetes-nuevos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿No era que en el primer mundo&#8230;</title>
		<link>http://la-res-publica.com.ar/politica-internacional/%c2%bfno-era-que-en-el-primer-mundo/</link>
		<comments>http://la-res-publica.com.ar/politica-internacional/%c2%bfno-era-que-en-el-primer-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 17:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Voto Electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-res-publica.com.ar/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;los resultados llegan media hora después de las elecciones? Todavía no se sabe quién ganó New Mexico anoche, y tampoco están contados todos los delegados de los demás estados.
Si los resultados no son instantáneos, ¿Cuál era la gran ventaja del voto electrónico?
 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;los resultados llegan media hora después de las elecciones? Todavía no se sabe quién ganó New Mexico anoche, y tampoco están contados todos los delegados de los demás estados.</p>
<p>Si los resultados no son instantáneos, ¿Cuál era la gran ventaja del voto electrónico?</p>
 <img src="http://la-res-publica.com.ar/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=448" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-res-publica.com.ar/politica-internacional/%c2%bfno-era-que-en-el-primer-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choreo electrónico</title>
		<link>http://la-res-publica.com.ar/politica-nacional/choreo-electronico/</link>
		<comments>http://la-res-publica.com.ar/politica-nacional/choreo-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 18:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente López]]></category>
		<category><![CDATA[Voto Electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-res-publica.com.ar/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vi los resultados del escrutinio de extranjeros de Vicente López (votan sólo las categorías provinciales y municipales). Esta vez se utilizó en Vicente López y San Isidro un sistema de voto electrónico para los extranjeros, y ya puedo considerarme un damnificado por el sistema: según los resultados oficiales, mi lista (la 222) sacó entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy vi los resultados del escrutinio de extranjeros de Vicente López (votan sólo las categorías provinciales y municipales). Esta vez se utilizó en Vicente López y San Isidro un sistema de voto electrónico para los extranjeros, y ya puedo considerarme un damnificado por el sistema: <a href="http://la-res-publica.com.ar/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5qdW50YWVsZWN0b3JhbC5nYmEuZ292LmFyL3Npc3RlbWFzL2p1bnRhX2VsZWN0b3JhbC9tYXBhX3Jlc3VsdGFkby9yZXN1bHRhZG9zL2UxMjJfMjAwNy5wZGY=" target=\"_blank\">según los resultados oficiales</a>, mi lista (la 222) sacó entre los extranjeros un 1,67%, cuando los votantes nacionales nos dieron alrededor del 10% (ingresando dos concejales). Históricamente este tipo de diferencias no existieron, lo que vuelve todo el asunto más sospechoso.</p>
<p>Si estas urnas fueran de cartón con papelitos adentro, yo podría haber tenido fiscales controlando que los votos se contaran correctamente. Y si la diferencia persistiera, podría pedir apertura de urna en el escrutinio definitivo (y cuando la diferencia es tan grande, la pido). Pero no es el caso: una máquina dice que me votaron menos que al Partido Obrero, y no me queda otra que creerle. No existe registro en papel, el software no fue auditado por mi partido, no tengo ninguna garantía de que esa máquina no sea un generador de números al azar (si el cuasipartido &#8220;Cultura Popular Independiente&#8221; que sacó un 0,16% en la elección general saca un porcentaje quince veces mayor entre los que votaron via electrónica, algo está fallando).</p>
<p>Entiendo la necesidad de agilizar pero&#8230;¿No sería bueno también priorizar la transparencia?</p>
 <img src="http://la-res-publica.com.ar/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=416" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-res-publica.com.ar/politica-nacional/choreo-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y ahora&#8230; ¿a quién voto?</title>
		<link>http://la-res-publica.com.ar/transparencia/y-ahora-%c2%bfa-quien-voto/</link>
		<comments>http://la-res-publica.com.ar/transparencia/y-ahora-%c2%bfa-quien-voto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Sep 2007 14:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Res Pública]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Voto Electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-res-publica.com.ar/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[LA NACIÓN: Los candidatos a legislador nacional de la Coalición Cívica (CC), que lidera la candidata presidencial Elisa Carrió, presentaron ayer sus propuestas parlamentarias, entre las que se destacan la derogación de los superpoderes presupuestarios, la instrumentación del voto electrónico y una nueva ley de educación superior.

 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="trebuchet13"><a href="http://la-res-publica.com.ar/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sYW5hY2lvbi5jb20uYXIvcG9saXRpY2Evbm90YS5hc3A/bm90YV9pZD05NDY2NDA=" target=\"_blank\">LA NACIÓN: Los candidatos a legislador nacional de la Coalición Cívica (CC), que lidera la candidata presidencial Elisa Carrió, presentaron ayer sus propuestas parlamentarias, entre las que se destacan la derogación de los superpoderes presupuestarios, la instrumentación del voto electrónico y una nueva ley de educación superior.</a><br />
</span></p>
 <img src="http://la-res-publica.com.ar/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=396" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-res-publica.com.ar/transparencia/y-ahora-%c2%bfa-quien-voto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraude</title>
		<link>http://la-res-publica.com.ar/politica-nacional/fraude/</link>
		<comments>http://la-res-publica.com.ar/politica-nacional/fraude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 20:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Voto Electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-res-publica.com.ar/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Es lo que hacen los ejecutivos de SCO de cara a su quiebra. Pero no es un problema que me desvele de cara a las elecciones.
Hoy es un cliche: todos los derrotados en elecciones de poco margen denuncian que se las robaron. Y yo soy escéptico: en general, es dificil robar votos en elecciones que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es <a href="http://la-res-publica.com.ar/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5ncm9rbGF3Lm5ldC9hcnRpY2xlLnBocD9zdG9yeT0yMDA3MDkxOTE4MjIzNjQ0NQ==" target=\"_blank\">lo que hacen los ejecutivos de SCO de cara a su quiebra</a>. Pero no es un problema que me desvele de cara a las elecciones.</p>
<p>Hoy es un cliche: todos los derrotados en elecciones de poco margen denuncian que se las robaron. Y yo soy escéptico: en general, es dificil robar votos en elecciones que son fiscalizadas en varios puntos de su desarrollo (durante el comicio, en el escrutinio, frente a la justicia electoral, y durante la eventual reapertura de urnas). No es que no haya episodios por lo menos extraños: al ARI de Vicente López le sacaron un concejal en 2003 por no permitir la reapertura de varias urnas que pedimos (faltaban unos 1000 votos, y pedimos abrir algo así como 100 urnas&#8230; la justicia electoral nos abrió 20, en las que sumamos alrededor de 400 votos). Pero el problema es bastante menor frente a otros, y es relativamente fácil de remediar: fiscales, fiscales, y más fiscales. Si la gente que se espanta (como <a href="http://la-res-publica.com.ar/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5sYW5hY2lvbi5jb20uYXIvcG9saXRpY2Evbm90YS5hc3A/bm90YV9pZD05NDU2OTM=" target=\"_blank\">Morales Solá</a>) se dedicara a fiscalizar el 28 de octubre, no habría que tenerle miedo a ningún tipo de fraude a gran escala.</p>
<p>(Como muchas veces, la solución es más que simple: en vez de pensar sistemas electrónicos recontrasofisticados que al final terminan requiriendo la impresión de boletas de papel para ser seguros, lo que hace falta es tener varios miles de tipos contando papelitos guardados en cajas de cartón&#8230;)</p>
 <img src="http://la-res-publica.com.ar/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=395" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-res-publica.com.ar/politica-nacional/fraude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley de voto electrónico: un cheque en blanco para el gobierno</title>
		<link>http://la-res-publica.com.ar/transparencia/ley-de-voto-electronico-un-cheque-en-blanco-para-el-gobierno/</link>
		<comments>http://la-res-publica.com.ar/transparencia/ley-de-voto-electronico-un-cheque-en-blanco-para-el-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 20:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Derecho]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Voto Electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-res-publica.com.ar/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[O casi. La Fundación Vía Libre publicó el texto de un proyecto de adopción del sistema de voto electrónico. Al margen del contenido (cualquier lector regular de este blog sabe mi opinión sobre el voto electrónico), el proyecto es asqueroso desde la forma. Es, básicamente, un proyecto de legislación delegada: el Congreso le da permiso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O casi. La Fundación Vía Libre publicó <a href="http://la-res-publica.com.ar/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy52aWFsaWJyZS5vcmcuYXIvMjAwNy8wOC8yNy9wcm95ZWN0by1kZS1sZXktZGUtdm90by1lbGVjdHJvbmljby1lbi1lbC1wYXJsYW1lbnRvLWFyZ2VudGluby8=" target=\"_blank\">el texto de un proyecto de adopción del sistema de voto electrónico</a>. Al margen del contenido (cualquier lector regular de este blog sabe mi opinión sobre el voto electrónico), el proyecto es asqueroso desde la forma. Es, básicamente, un proyecto de legislación delegada: el Congreso le da permiso al presidente para legislar cierta materia. El artículo relevante de la constitución es el 76, que dice:</p>
<blockquote><p>Se prohíbe la delegación                legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas                de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para                su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso                establezca.</p></blockquote>
<p>En primer lugar: ¿Una reforma al código electoral entra dentro de las materias permitidas por la Constitución? Teniendo en cuenta que la materia electoral está explícitamente excluída de las que pueden ser legisladas vía decreto de necesidad y urgencia, diría que no (si bien no es lo mismo un DNU que una ley delegada, es claro que el constituyente buscó limitar el campo de acción del Poder Ejecutivo en ambos casos, por lo que me parece correcto interpretar las normas de manera estricta).</p>
<p>En segundo lugar, el proyecto no incluye un plazo para el ejercicio del poder delegado, cuando la Constitución explícitamente exige que dicho plazo exista.</p>
<p>En tercer lugar, el proyecto no impone ninguna exigencia respecto del método a aplicarse para el mecanismo de elección (salvo el requisito de que dicho medio sea &#8220;electrónico&#8221;). El Gobierno podría entonces no incluir ninguna garantía para los votantes (como rastros de papel auditables por los votantes, uso de software libre en las máquinas de votación o mecanismos para preservar el secreto del voto). Es más, hasta podría implementarse un sistema de votación exclusivamente por Internet (donde no se podría probar la identidad del votante, o que el mismo no esté emitiendo sufragio bajo coacción, etc). El Congreso básicamente estaría diciendo &#8220;PEN, haceme una ley que más o menos diga ésto&#8230; Confío en que vas a hacer las cosas bien, así que ya te la voy aprobando antes de verla. Suerte!&#8221;</p>
<p>También hay algunos problemas menores (por ejemplo, en principio se considera mala técnica legislativa incluir una &#8220;derogación general&#8221; de todo artículo que se oponga al proyecto). En definitiva, el proyecto es un asco. De aprobarse, nada impediría unas urnas que funcionen como &#8220;cajas negras&#8221;: al final de la jornada electoral, la urna dice cuantos votos sacó cada candidato sin manera de demostrarlo. O una máquina que además de generar el resultado, nos diga a quien votó cada uno (las urnas de cartón automáticamente apilan los votos en un orden aleatorio, pero en un sistema inauditable sería muy fácil diseñar un &#8220;sistema de gestión de dádivas y amenazas&#8221;).</p>
<p>El proyecto es, básicamente, nefasto. De todas las maneras de implementar un sistema de voto electrónico (que no me entusiasma para nada), ésta es lejos la peor.</p>
 <img src="http://la-res-publica.com.ar/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=373" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-res-publica.com.ar/transparencia/ley-de-voto-electronico-un-cheque-en-blanco-para-el-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra demostración de inseguridad del voto electrónico</title>
		<link>http://la-res-publica.com.ar/politica-internacional/otra-demostracion-de-inseguridad-del-voto-electronico/</link>
		<comments>http://la-res-publica.com.ar/politica-internacional/otra-demostracion-de-inseguridad-del-voto-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 01:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Política Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Transparencia]]></category>
		<category><![CDATA[Voto Electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://la-res-publica.com.ar/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Vía la Fundación Vía Libre (ONG dedicada a promover el software libre) me enteré de un nuevo estudio que encontró vulnerabilidades en máquinas electorales en California. Nuevamente un exámen técnico demuestra que el voto electrónico es menos seguro que usar boletas de papel. Confirma la tendencia ingenieril a desconfiar de los mecanismos electrónicos de votación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía la <a href="http://la-res-publica.com.ar/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy52aWFsaWJyZS5vcmcuYXIvMjAwNy8wNy8zMC9jcmFja2Vhbi11cm5hcy1lbGVjdHJvbmljYXMtZW4tY2Ev" target=\"_blank\">Fundación Vía Libre</a> (ONG dedicada a promover el software libre) me enteré de un <a href="http://la-res-publica.com.ar/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3NmZ2F0ZS5jb20vY2dpLWJpbi9hcnRpY2xlLmNnaT9mPS9jL2EvMjAwNy8wNy8yOC9WT1RJTkcuVE1QJmFtcDt0c3A9MQ==" target=\"_blank\">nuevo estudio que encontró vulnerabilidades en máquinas electorales en California</a>. Nuevamente un exámen técnico demuestra que el voto electrónico es menos seguro que usar boletas de papel. Confirma la tendencia ingenieril a desconfiar de los mecanismos electrónicos de votación (aunque <a href="http://la-res-publica.com.ar/wp-content/plugins/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL2lhcTRhbGwuYmxvZ3Nwb3QuY29t" target=\"_blank\">Chacall</a>, nuestro ingeniero-blogger de confianza, no esté convencido).</p>
 <img src="http://la-res-publica.com.ar/wp-content/plugins/feed-statistics.php?view=1&post_id=345" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://la-res-publica.com.ar/politica-internacional/otra-demostracion-de-inseguridad-del-voto-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

